Mabhodhoro neMienzaniso yeRabhoritari
Mabhodhoro emuenzaniso anoshandiswa kuchengetedza nekuchengetedza sampuli dzemvura kana dzeupfu dzekuongorora, kuyedza, kana kuchengetera murabhoritari. Anowanzo gadzirwa negirazi, ane saizi dzakasiyana uye maumbirwo ekugamuchira huwandu hwakasiyana hwesampuli nemhando. Anowanzoshandiswa muongororo yesainzi, mishonga, uye marabhoritari ezvakatipoteredza kuchengetedza nekutakura sampuli zvakachengeteka uye zvakavimbika. Akagadzirirwa kudzivirira kusvibiswa nekubuda kwemvura, kuve nechokwadi chekuti sampuli dzacho dzakasimba panguva yekuchengetwa nekuongorora.
1. Saizi: Kukwanisa kubva pa3/8 dram- 11dram.
2. Zvinhu: Zvakagadzirwa negirazi re borosilicate rakajeka reC-33, C-51 neAmber 203.
3. Kurongedza: Mabhodhoro anoiswa mumatireyi akavharirwa nezvikamu.
Chivharo chemuenzaniso chine shinda chine chisimbiso chena che phenolic chakafukidzwa nerabha uye chisimbiso che phenolic chitema chakavharwa pamusoro. Mavharo emuenzaniso anoiswa mumatireyi ane zvikamu.
Chigadzirwa ichi chine saizi dzakasiyana-siyana nezvinhu zvekusarudza, zvichiita kuti chikwanise kushandiswa zvakasiyana-siyana. Sarudzo dzegirazi rinoonekera kana rebhuruu dzinogona kusarudzwa zvichienderana nezvinodiwa chaizvo, kunyanya zvakakodzera kuchengetedza mienzaniso inonzwa chiedza. Bhodhoro rega rega rine kuvimbika uye kushanduka-shanduka, zvichiwedzera nhanho yako yekutsvagisa. Ruzivo rwechigadzirwa runosanganisira marongero akasiyana-siyana uye mashandisirwo, zvichipa rutsigiro rwakakwana rwekuyedza kwako.
Zvishandiso zvedu zvebhodhoro zvinosangana nezvinodiwa nezvakatipoteredza uye zvinogona kudzokororwa, zvichideredza kukanganisa kwazvinoita nharaunda. Kusarudza chigadzirwa chedu hakungopi maturusi akavimbika ekuyedza kwenyu chete, asiwo kunoratidza kuti mune mutoro wekuchengetedza nguva.
| Nyaya Nhamba | Tsananguro | Pedzisa | Chivharo | Septa | Chinongedzo (mm) | PCS/CTN |
| 365212269 | 0.5 dram 12x35 yakajeka C51 | 8-425 | Phenolic Nhema | Pulp ine chiso chakaita sepolyinyl | 12x35 | 5,184 |
| 365215269 | 1 dram ine 15x45 yakajeka C33 | 13-425 | Phenolic Nhema | Pulp ine chiso chakaita sepolyinyl | 15x45 | 2,304 |
| 365216269 | 1.5 dram 16x50 yakajeka C51 | 13-425 | Phenolic Nhema | Pulp ine chiso chakaita sepolyinyl | 16x50 | 2,304 |
| 365217269 | Madrama maviri 17x60 akajeka C51 | 15-425 | Phenolic Nhema | Pulp ine chiso chakaita sepolyinyl | 17x60 | 1,728 |
| 365219269 | Madrama matatu 19x65 akajeka C51 | 15-425 | Phenolic Nhema | Pulp ine chiso chakaita sepolyvinyl | 19x65 | 1,152 |
| 365221269 | 4 dram 21x70 yakajeka C51 | 18-400 | Phenolic Nhema | Pulp ine chiso chakaita sepolyvinyl | 21x70 | 1,152 |
| 365223269 | 6 dram 23x85 yakajeka C51 | 20-400 | Phenolic Nhema | Pulp ine chiso chakaita sepolyvinyl | 23x85 | 864 |
| 365225269 | 8 dram 25x95 yakajeka C51 | 22-400 | Phenolic Nhema | Pulp ine chiso chakaita sepolyinyl | 25x95 | 576 |
| 365228269 | 28x108 11 dram yakajeka C33 | 24-400 | Phenolic Nhema | Pulp ine chiso chakaita sepolyvinyl | 28x108 | 432 |
| 366212273 | 3/8 dram 12x32 yakajeka C33 | 8-425 | Urea Chena | furo rakatarisana nePTFE | 12x32 | 144 |
| 366215273 | 1 dram ine 15x45 yakajeka C33 | 13-425 | Urea Chena | furo rakatarisana nePTFE | 15x45 | 144 |
| 366217273 | Madrama maviri 17x60 akajeka C33 | 15-425 | Urea Chena | furo rakatarisana nePTFE | 17x60 | 144 |
| 366219273 | Madrama matatu 19x65 akajeka C33 | 15-425 | Urea Chena | furo rakatarisana nePTFE | 19x65 | 144 |
| 366221273 | 4 dram 21x70 yakajeka C33 | 18-400 | Urea Chena | furo rakatarisana nePTFE | 21x70 | 144 |
| 366223273 | 6 dram 23x85 yakajeka C33 | 20-400 | Urea Chena | furo rakatarisana nePTFE | 23x85 | 144 |
| 366228273 | 10 dram 28x95 yakajeka C33 | 24-400 | Urea Chena | furo rakatarisana nePTFE | 28x95 | 432 |
| 366228267 | 6 1/4 dram yakajeka 28x70 | 24-400 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 28x70 | 432 |
| 366228265 | 5 dram 28x57 yakajeka C33 | 24-400 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 28x57 | 432 |
| 366212264 | 0.5 dram 12x35 yakajeka C33 | 8-425 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 12x35 | 2,304 |
| 365312264 | 0.5dram 12x35 amber 203 | 8-425 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 12x35 | 2,304 |
| 365216264 | 1.5 dram 16x50 yakajeka C51 | 13-425 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 16x50 | 2,304 |
| 365217264 | Madrama maviri 17x60 akajeka C51 | 15-425 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 17x60 | 1,728 |
| 365317264 | 2 dram 17x60 amber 203 | 15-425 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 17x60 | 1,728 |
| 365219264 | Madrama matatu 19x65 akajeka C51 | 15-425 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 19x65 | 1,152 |
| 365221264 | 4 dram 21x70 yakajeka C51 | 18-400 | Phenolic Nhema | Iner yerabha | 21x70 | 1,152 |
| 365321264 | 4 dram 21x70 amber 203 | 18-400 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 21x70 | 1,152 |
| 365223264 | 6 dram 23x85 yakajeka C51 | 20-400 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 23x85 | 864 |
| 365225264 | 8 dram 25x95 yakajeka C51 | 20-400 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 25x95 | 576 |
| 365325264 | 8 dram 25x95 amber 203 | 20-400 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 25x95 | 576 |
| 366228269 | 10 dram 28x95 yakajeka C33 | 24-400 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 28x95 | 432 |
| 366228268 | 11 dram 28x108 yakajeka C33 | 24-400 | Phenolic Nhema | Mucheka werabha | 28x108 | 432 |










